Energica Ego Corsa
MOTOR
TIPO | Síncrono de imanes permanentes refrigerado por aceite |
PEROMANCE
VELOCIDAD MÁX | Hasta 270km/h – (168 mph) |
POTENCIA | Sobre 120 kW |
PAR | 200 Nm de 0 a 5000 rpm |
BATERÍA
BATERÍA | Iones de litio de alta tensión |
Paquete de batería: aprox. 20 kWh | |
RECARGAR | Fast Charge DC Mode 4 |
CICLÍSTICA/FRENOS
LLANTAS | De aluminio fundido: delantera 3,5” x 17” / trasera 5,5” x 17” |
NEUMÁTICOS | Michelin |
CHASIS | Estructura tubular de acero |
BASCULANTE | Aluminio fundido |
HORQUILLA DELANTERA | Ohlins |
MONOAMORTIGUADOR | Bitubo, reglaje de la precarga del muelle, freno hidráulico en extensión |
CADENA | Regina, (16/44) 525 O-Ring Chain |
ABS | Bosch desactivable |
FRENO DELANTERO | Brembo, disco doble flotante ø330 mm, pinza con fijación radial de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Brembo, disco individual, ø240 mm, pinza de 2 pistones |
CICLÍSTICA/FRENOS
LLANTAS | Aluminio forjado |
NEUMÁTICOS | Michelin |
CHASIS | Estructura tubular de acero |
BASCULANTE | Aluminio fundido |